본문바로가기

Global Test Solution Provider

기업가치 제고, 주주가치 극대화를
위해 노력하겠습니다.

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
수익 66,026 31,611 82,296
매출원가 45,633 24,849 54,045
매출총이익 20,393 6,761 28,251
판매비와관리비 20,313 22,658 26,786
영업이익 80 -15,897 1,464
기타수익 916 8,010 1,476
기타비용 936 109 126
금융수익 1,427 1,656 1,323
금융비용 623 601 2,252
법인세비용차감전순이익 3,932 -8,567 1,549
당기순이익 8,963 -1,358 4,886

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 84,048 65,342 58,275
비유동자산 140,458 125,441 107,709
자산총계 224,506 190,783 165,985
유동부채 26,236 10,991 15,886
비유동부채 2,571 2,974 4,140
부채총계 28,807 13,966 20,027
자본금 6,525 6,525 5,424
주식발행초과금 71,903 71,903 40,062
기타자본구성요소 2,006 -7,116 -7,606
기타자본구성요소 -2,671 -8,862 -8,134
기타포괄손익누계액 4,678 1,745 527
자본총계 195,698 176,817 145,957

좌우로 드래그 해보세요

TOP
ㅊ