본문바로가기

Global Test Solution Provider

기업가치 제고, 주주가치 극대화
위해 노력하겠습니다.

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
수익 91,157 66,186 67,418
매출원가 61,299 42,876 45,385
매출총이익 29,858 23,309 22,033
판매비와관리비 19,606 17,028 13,778
영업이익 10,251 6,280 8,254
기타수익 1,652 26,776 2,429
기타비용 557 124 112
금융수익 707 4,051 846
금융비용 1,714 409 1,184
법인세비용차감전순이익 16,216 39,908 12,145
법인세비용 1,005 5,882 -4
당기순이익 15,211 34,025 12,150

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 69,872 47,967 51,802
비유동자산 99,745 105,512 65,813
자산총계 169,618 153,479 117,616
유동부채 19,917 16,477 18,935
비유동부채 4,915 4,465 535
부채총계 24,832 20,942 19,471
자본금 5,424 5,238 5,187
주식발행초과금 40,062 36,612 36,612
이익잉여금 104,590 90,409 57,074
기타자본구성요소 -5,291 276 -854
기타자본구성요소 -5,414 -452 -1,510
기타포괄손익누계액 122 728 656
비지배지분 124
자본총계 144,785 132,536 98,144

좌우로 드래그 해보세요

TOP